对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.04.26 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 3 - 2 | 皇家马德里 |
2025.01.12 | 西超级杯 | 皇家马德里 | 2 - 5 | 巴塞罗那 |
2024.10.26 | 西甲 | 皇家马德里 | 0 - 4 | 巴塞罗那 |
2024.08.03 | 友谊赛 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 皇家马德里 |
2024.04.21 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 巴塞罗那 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 35 | 26 | 4 | 5 | 95 | 36 | 82 | 1 | 75% |
主场 | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 17 | 43 | 1 | 78% |
客场 | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 19 | 39 | 1 | 71% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 35 | 23 | 6 | 6 | 72 | 37 | 75 | 2 | 66% |
主场 | 17 | 14 | 1 | 2 | 41 | 18 | 43 | 2 | 83% |
客场 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 | 32 | 3 | 50% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.21 | 0.50 | 1.82 | 05-11 22:11 |
澳彩 | 即时 | 0.86 | 0.50 | 1.00 | 05-11 22:03 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.85 | 4.26 | 3.45 | 05-12 05:44 |
竞彩官方 | 即时 | 1.78 | 4.10 | 3.09 | 05-12 05:44 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.06 | 欧冠 | 国际米兰 | 4 - 3 | 巴塞罗那 |
2025.05.03 | 西甲 | 巴拉多利德 | 1 - 2 | 巴塞罗那 |
2025.04.30 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 3 - 3 | 国际米兰 |
2025.04.26 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 3 - 2 | 皇家马德里 |
2025.04.22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1 - 0 | 马略卡 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.05.04 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 2 | 塞尔塔 |
2025.04.26 | 国王杯 | 巴塞罗那 | 3 - 2 | 皇家马德里 |
2025.04.23 | 西甲 | 赫塔费 | 0 - 1 | 皇家马德里 |
2025.04.20 | 西甲 | 皇家马德里 | 1 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2025.04.16 | 欧冠 | 皇家马德里 | 1 - 2 | 阿森纳 |